| Wirkstoff | Nandrolon, Nandrolonphenylpropionat |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Niedrig |
| Labortest | Nachweis durch spezifische Steroid-Testpanels |
| Auch bekannt als | NPP, Durabolin |
| Blutdruck | Kann Bluthochdruck verursachen |
| Handelsname | Durabolin |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierten Raumtemperaturen zwischen 20–25 °C (68–77 °F) lagern. |
| Chemischer Name | 19-Nortestosteronphenylpropionat |
| Formel | C27H34O3 |
| Stoffklasse | Anabole Steroide |
| Hauptaktion | Erhöht die Proteinsynthese und Muskelmasse |
| Halbwertszeit | Ungefähr 4,5 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | 25-100 mg pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 100-400 mg pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, Kraft und Produktion roter Blutkörperchen |
| Nebenwirkungen | Akne, Maskulinisierung, gesteigertes sexuelles Verlangen, Stimmveränderungen und verstärkter Haarwuchs |
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet |
| Wirkstoff, mg | 100 |
| Freigabe Formular | Packung (10 Ampullen) |
| 1 Ampulle, ml | 1 |
| Ampullen pro Packung, Stück | 10 |
| Hersteller | Vedi Pharma Ltd |
| Verpackung | Packung (10 Ampullen) |
Reviews
There are no reviews yet.